HP LaserJet M110w 7MD66F, Stampante a Singola Funzione Laser A4 Monocromatica, Stampa Fronte e Retro Manuale in Bianco e Nero, 20 ppm, Wi-Fi, HP Smart, Bianca
HP LaserJet Stampante M110w, Bianco e nero, Stampante per Piccoli uffici, Stampa, dimensioni compatte. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 8000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocitร di stampa (nero, qualitร normale, A4/US Letter): 20 ppm. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: BiancoStampa con assoluta efficienza. Adatta a qualsiasi spazio. Una stampante laser efficiente e di alta qualitร , adatta a ogni esigenza di spazio e budget. Risparmia tempo grazie alle elevate velocitร di stampa della stampante laser HP piรน piccola della sua categoria[1] e alle funzionalitร dell'app HP Smart.[2,3] Potrai contare su stampe di qualitร professionale e semplicitร di configurazione.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L?efficacia di tali misure di sicurezza sarร garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | No |
| Risoluzione massima | 600 x 600 dpi |
| Velocitร di stampa (nero, qualitร normale, a4/us letter) | 20 ppm |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 dpi |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocitร della prima stampa (modalitร bianco e nero) | 8,5 s |
| Margini di stampa | 2 mm |
| Stampa sicura | Sรฌ |
| Ciclo massimo di funzionamento | 8000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | Urf, pwg, pclms |
| Ciclo de lavoro | 100 – 1000 pagine per mese |
| Paese di origine | Vietnam |
| Segmento hp | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacitร totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacitร di produzione totale | 100 fogli |
| Capacitร di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacitร massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacitร di stampa | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, etichette, carta normale, cartolina |
| Dimensioni iso serie-a (a0…a9) | A4, a5, a6 |
| Dimensioni iso serie-c (c0…c9) | C5 |
| Non-iso print media sizes | Legal, letter |
| Dimensioni buste | C5, dl |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 – 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 – 120 g/m² |
| Stampa diretta | Sรฌ |
| Porta usb | Sรฌ |
| Quantitร porte usb 2.0 | 1 |
| Wi-fi | Sรฌ |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Rete pronta | Sรฌ |
| Wi-fi diretto | Sรฌ |
| Standard wi-fi | 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sรฌ |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple airprint, mopria print service |
| Ram installata | 32 mb |
| Ram massima supportata | 32 mb |
| Processore integrato | Sรฌ |
| Frequenza del processore | 500 mhz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 48 db |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | Cispr32:2012 & cispr32:2015 /en55032:2012 & en55032:2015+ac:2016 – class b |
| en 61000-3-2:2014 | |
| en 61000-3-3:2013 | |
| en 55035:2017 | |
| fcc title 47 cfr, part 15 class b/ices-003, issue 6 | |
| Consumo di energia durante la stampa | 361 w |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,2 w |
| Consumi (modalitร risparmio energetico) | 0,05 w |
| Consumi (modalitร spento) | 0,05 w |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0,256 kwh/settimana |
| Tensione di ingresso ac | 220 – 240 v |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 hz |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10, windows 11 |
| Compatibilitร sistema operativo mac | Mac os x 10.15 catalina, mac os x 11.0 big sur |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32,5 °c |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °c |
| Range di umiditร di funzionamento | 10 – 80% |
| Certificati di sostenibilitร | Energy star, post-consumer recycled plastic |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite hp planet partners, dove disponibile [9] |
| contiene plastica riciclata post-consumo | |
| Larghezza | 346 mm |
| Profonditร | 189 mm |
| Altezza | 159 mm |
| Peso | 3,8 kg |
| Larghezza imballo | 378 mm |
| Profonditร imballo | 198 mm |
| Altezza imballo | 222 mm |
| Peso dell'imballo | 4,8 kg |
| Cartuccia inclusa | Sรฌ |
| Capacitร della cartuccia inclusa (nero) | 300 pagine |
| Scheda di garanzia | Sรฌ |
| Cavi inclusi | Ac |
| Inchiostro istantaneo hp | Sรฌ |
| Hp auto-on/auto-off | Sรฌ |
| Sicurezza dinamica hp | Sรฌ |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.