TE32750S38YXD – TELEFUNKEN TELEVISORE TVC LED 32 HD HDR10 S2 2HDMI 1USB FUNZIONE HOTEL
Telefunken TE32750S38YXD. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LCD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED, Luminosità schermo: 250 cd/m², Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto di contrasto: 3000:1. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia hd | Hd |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 pixel |
| Tecnologia display | Lcd |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Tipo di retroilluminazione led | Direct-led |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | Dvb-c, dvb-s2, dvb-t2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Smart tv | No |
| Internet tv | No |
| Sistema operativo incluso | Non supportato |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (rms) | 12 w |
| Formato audio integrato | Dolby digital plus |
| Equalizzatore | Sì |
| Quantità bande equalizzatore | 5 |
| Wi-fi | No |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard vesa | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| High dynamic range (hdr) supportato | Sì |
| Tecnologia high dynamic range (hdr) | High dynamic range 10 (hdr10) |
| Funzione televideo | Sì |
| Formati video supportati | Avi, mov, mp4, mpeg, mpg |
| Formati audio supportati | Mp3, wma |
| Formati immagini supportati | Gif, jpg, png |
| Formati di compressione video | H.265, hevc |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Quantità porte hdmi | 2 |
| Quantità porte usb 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface plus (ci+) | Sì |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale coassiale | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Electronic programme guide (epg) | Sì |
| Modalità hotel | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Classe di efficienza energetica (sdr) | E |
| Classe di efficienza energetica (hdr) | Non disponibile |
| Consumo di energia (sdr) per 1000 ore | 26 kwh |
| Tensione di ingresso ac | 220 – 240 v |
| Frequenza di ingresso ac | 50 hz |
| Scala di efficienza energetica | Da a a g |
| Larghezza (con supporto) | 728 mm |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Altezza (con supporto) | 475 mm |
| Peso (con supporto) | 7,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 728 mm |
| Profondità (senza supporto) | 76 mm |
| Altezza(senza supporto) | 431 mm |
| Larghezza imballo | 799 mm |
| Profondità imballo | 135 mm |
| Altezza imballo | 527 mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg |
| Supporto per scrivania | Sì |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.