| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 dpi |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) mono | 13 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) a colori | 6,8 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione copia n-in-1 | Sì |
| Funzione n-in-1 (n | ) |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 dpi |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | Cis |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | No |
| Funzione duplex | Copia, stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, ciano, magenta, giallo |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 2 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, carta lucida, carta ad alta risoluzione, iron-on transfers, carta opaca, carta fotografica, carta normale, carta semi-lucida |
| Dimensioni iso serie-a (a0…a9) | A4, a5 |
| Dimensioni iso serie-b (b0…b9) | B5 |
| Non-iso print media sizes | Legal, letter |
| Dimensioni buste | Com-10, dl |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,13×13,20×25 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 – 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 – 676 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 105 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 – 300 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Connettore usb | Usb di tipo b |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Standard wi-fi | 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | Wep, wpa-psk, wpa2-psk |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple airprint, google cloud print, mopria print service, pixma cloud link |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | Oled |
| Dimensioni schermo | 3,66 cm (1.44") |
| Consumo di energia durante la copia | 19 w |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 w |
| Tensione di ingresso ac | 100 – 240 v |
| Frequenza di ingresso ac | 50 – 60 hz |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10, windows 7, windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac os x 10.12 sierra, mac os x 10.13 high sierra, mac os x 10.14 mojave, mac os x 10.15 catalina, mac os x 10.15.3 catalina, mac os x 11.0 big sur, mac os x 12.0 monterey, mac os x 13.0 ventura |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, windows 10 mobile, ios |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °c |
| Larghezza | 403 mm |
| Profondità | 315 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | Ac |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.