| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 dpi |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) mono | 7,7 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) a colori | 4 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 20 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 dpi |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | Cis |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | No |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, ciano, magenta, giallo |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, carta normale |
| Dimensioni iso serie-a (a0…a9) | A4, a5 |
| Dimensioni iso serie-b (b0…b9) | B5 |
| Non-iso print media sizes | Legal, letter |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,13×13 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10×15, 13×18, 13×13 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 – 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 676 mm |
| Porta usb | Sì |
| Connettore usb | Usb di tipo b |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Standard wi-fi | 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | Wep, wpa-psk, wpa2-psk |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple airprint, canon easy-photoprint, mopria print service, pixma cloud link |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | Lcd |
| Consumo di energia durante la copia | 9 w |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 w |
| Tensione di ingresso ac | 100 – 240 v |
| Frequenza di ingresso ac | 50 – 60 hz |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10, windows 11, windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac os x 10.13 high sierra, mac os x 10.14 mojave, mac os x 10.15 catalina, mac os x 10.15.3 catalina, mac os x 10.2 jaguar, mac os x 10.3 panther, mac os x 10.4 tiger, mac os x 10.5 leopard, mac os x 10.6 snow leopard, mac os x 10.7 lion, mac os x 10.7.5 lion, mac os x 10.8 mountain lion, mac os x 10.9 mavericks, mac os x 11.0 big sur, mac os x 12.0 monterey, mac os x 13.0 ventura |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, ios |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °c |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 327 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Peso | 4 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.